Остаток на складе
(наличие уточняйте у менеджера)
| Высота котла мм. | 730 |
|---|---|
| Ширина котла мм. | 440 |
| Длина котла мм. | 265 |
| Производитель | ОЧАГ |
| Модель прибора | 16Е |
Остаток на складе
(наличие уточняйте у менеджера)
Устройства контроля
Система безопасности
Конструктивные особенности
Стабильная работа
| Категория/Исполнение | II2H3P / C12, C32, C42, C52 % |
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) % |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
| КПД Pmax (80-60°С), % | 93,1 |
| Топливо | природный газ ГОСТ 5542 |
| Номинальное давление газа, мбар | 20 |
| Мин./Макс. расход газа в режиме ОВ, м3/час | 0,92-1,79 |
| Теплоноситель | Вода по ГОСТ 21563-93 |
| Диапазон регулировки температуры ОВ: | 30-80 |
| Мин.рабочее давление ОВ, бар (кПа) | 0,8 (80) |
| Макс.рабочее давление ОВ, бар (кПа) | 3 (300) |
| Макс. температура нагрева ОВ, °C | 85 |
| Объём расширительного бака, л | 6 |
| Диапазон регулировки температуры ГВС, °C | 30-60 |
| Мин.рабочее давление ГВС, бар (кПа) | 0,2 (20) |
| Макс.рабочее давление ГВС, бар (кПа) | 8,0 (80) |
| Производительность ГВС при ΔT 25°С | 13,7 |
| Присоединительные размеры ОВ / ГВС / Газ | G 3/4" / G 1/2" / G 3/4" |
| Диаметр труб системы дымоудаления, мм | 60/100 (80/80) |
| Электрические параметры: Напряжение/ частота, Потребляемая мощность, В/Гц,Вт | 220/50, 110 |
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ) | 710х420х245 |
| Вес котла (нетто), кг | 30 |
| Высота котла мм. | 730 |
|---|---|
| Ширина котла мм. | 440 |
| Длина котла мм. | 265 |
| Производитель | ОЧАГ |
| Модель прибора | 16Е |
от 52 180 ₽
Обратитесь к нашему специалисту за бесплатной консультацией и тепловым расчетом
Обратитесь к производителю за бесплатной консультацией!
Оставьте заявку на акцию!
Оставьте заявку на радиатор любой высоты!
Оставьте заявку на радиаторы!
В комментарии можете задать интересующий вопрос
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заполните форму
Менеджер в ближайшее время перезвонит
В скором времени пришлем расчет на почту или в мессенджер
Заполните форму
Менеджер в ближайшее время перезвонит
В скором времени пришлем расчет на почту или в мессенджер
Заполните форму и приложите ссылку или картинку товара с другой ценой
Менеджер в ближайшее время перезвонит